Cùng newsen tìm hiểu về mã bưu chính/ Zipcode của Việt Nam trong bài viết này nhé.
Zip Code (mã bưu chính) là gì?
Mã bưu chính hoặc mã bưu điện (tiếng Anh: Zip code, Postal Code) là một loạt các ký tự hoặc chữ số hoặc cả hai được sử dụng nhằm mục đích phân loại thư. Hệ thống mã này được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu.
Đức là quốc gia đầu tiên áp dụng hệ thống mã bưu chính năm 1941. Anh và Mỹ áp dụng theo lần lượt các năm 1959 và 1963. Việt Nam bắt đầu triển khai việc sử dụng mã bưu chính từ năm 2004.
Vào tháng 2 năm 2005, 117 trong số 190 quốc gia thành viên của Liên minh Bưu chính Thế giới có hệ thống mã bưu chính.
Các ký tự được sử dụng trong mã bưu chính bao gồm:
Các chữ số Ả Rập “0” đến “9”
Chữ cái của bảng chữ cái Latin cơ bản
Không gian, dấu gạch ngang
Zip Code ( Mã bưu chính) của 63 tỉnh thành Việt Nam

Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia Việt Nam
Mã bưu chính quốc gia bao gồm tập hợp 05 (năm) ký tự số, cụ thể như sau:
Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
Các mã bưu chính còn quy định các bưu cục (bưu điện trung tâm). Mã dành cho bưu cục cũng gồm 6 chữ số. Hai chữ số đầu xác định tên tỉnh, thành phố. Các chữ số sau thường là 0.
Theo thông tin newsen ghi nhận, thì Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.
Dưới đây là bảng Zipcode (mã bưu chính) mới của 63 tỉnh thành Việt Nam năm 2018 (theo bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST)
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính | Vùng |
1 | An Giang | 90000 | 10 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 | 8 |
3 | Bạc Liêu | 97000 | 10 |
4 | Bắc Kạn | 23000 | 3 |
5 | Bắc Giang | 26000 | 3 |
6 | Bắc Ninh | 16000 | 2 |
7 | Bến Tre | 86000 | 9 |
8 | Bình Dương | 75000 | 8 |
9 | Bình Định | 55000 | 6 |
10 | Bình Phước | 67000 | 7 |
11 | Bình Thuận | 77000 | 8 |
12 | Cà Mau | 98000 | 10 |
13 | Cao Bằng | 21000 | 3 |
14 | Cần Thơ | 94000 | 10 |
15 | Đà Nẵng | 50000 | 6 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 | 7 |
17 | Đắk Nông | 65000 | 7 |
18 | Điện Biên | 32000 | 4 |
19 | Đồng Nai | 76000 | 8 |
20 | Đồng Tháp | 81000 | 9 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 | 7 |
22 | Hà Giang | 20000 | 3 |
23 | Hà Nam | 18000 | 2 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 | 2 |
25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 | 5 |
26 | Hải Dương | 03000 | 1 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 | 1 |
28 | Hậu Giang | 95000 | 10 |
29 | Hòa Bình | 36000 | 4 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 | 8 |
31 | Hưng Yên | 17000 | 2 |
32 | Khánh Hoà | 57000 | 6 |
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính | Vùng |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 | 10 |
34 | Kon Tum | 60000 | 7 |
35 | Lai Châu | 30000 | 4 |
36 | Lạng Sơn | 25000 | 3 |
37 | Lào Cai | 31000 | 4 |
38 | Lâm Đồng | 66000 | 7 |
39 | Long An | 82000-83000 | 9 |
40 | Nam Định | 07000 | 1 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 | 5 |
42 | Ninh Bình | 08000 | 1 |
43 | Ninh Thuận | 59000 | 6 |
44 | Phú Thọ | 35000 | 4 |
45 | Phú Yên | 56000 | 6 |
46 | Quảng Bình | 47000 | 5 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 | 6 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 | 6 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 | 1 |
50 | Quảng Trị | 48000 | 5 |
51 | Sóc Trăng | 96000 | 10 |
52 | Sơn La | 34000 | 4 |
53 | Tây Ninh | 80000 | 9 |
54 | Thái Bình | 06000 | 1 |
55 | Thái Nguyên | 24000 | 3 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 | 5 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 | 5 |
58 | Tiền Giang | 84000 | 9 |
59 | Trà Vinh | 87000 | 9 |
60 | Tuyên Quang | 22000 | 3 |
61 | Vĩnh Long | 85000 | 9 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 | 2 |
63 | Yên Bái | 33000 | 4 |
Các bạn có thể tra cứu và tải bộ mã bưu chính mới nhất tại website: http://mabuuchinh.vn/